利用料金について
〜令和6年6月改定〜
| 要支援 1 | 3,450円 |
|---|---|
| 要支援 2 | 6,972円 |
| 要介護 1 | 10,458円 |
|---|---|
| 要介護 2 | 15,370円 |
| 要介護 3 | 22,356円 |
| 要介護 4 | 24,677円 |
| 要介護 5 | 27,209円 |
| 総合マネジメント加算 | 1,200円 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 750円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円 |
| 看護職配置加算(Ⅱ) | 700円 |
| 処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×14.9% |
| 小規模事業所加算 | 所定単位×10% |
| 中山間地域等居住提供加算 | 所定単位×0.5% |
| 初期加算 (サービス開始より30日間) |
30円/日 |
|---|
| (Ⅲ)認知症自立度Ⅲ以上 | 760円/月 |
|---|---|
| (Ⅳ)要介護2及び認知症自立度Ⅱ | 460円/月 |
| 宿泊費(リネン・光熱費込み) | 2,000円 |
|---|---|
| 食費(朝) | 300円 |
| 食費(昼) | 500円 |
| おやつ | 100円 |
| 食費(夕) | 500円 |
| おむつ代 | 実費 |
※1 介護保険料の自己負担分は1~3割となります。(上記は1割負担分を表示しています。)






